Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades y/o Componentes del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 265.668,00
Actividad y/o Componente del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
---|---|---|---|
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO | $1,00 | $0,00 | $1,00 |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | $18.434.331,00 | $18.434.331,00 | $0,00 |
TOTALES | $18.434.332,00 | $18.434.331,00 | $1,00 |
Número de Certificado | Fecha de Solicitud | Descripción del Gasto "Objeto Contractual" | Valor Aprobado y Certificado | Estructura del Plan al que Apunta el Gasto | Actividad o Componente | Rubros Prespuestales | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-00098 | 2023-03-09 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL COMERCIO LA INDUSTRIA Y EL TURISMO DEL MUNICIPIO DE PIJAO QUINDIO. | $0,00 |
|
Liberaciones
|
Liberaciones
|
||||||||||||||||||
2023-00166 | 2023-05-11 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO PARA BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO EN LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y PLAN DE NEGOCIOS DEL RECINTO GASTRONÓMICO DEL MUNICIPIO DE PIJAO QUINDÍO | $18.434.331,00 |
|
|
|
Rubro Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|
2.3.2.02.02.009.3502046.2022635480012.91136_1.2.4.3.03 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | $18.700.000,00 | $18.434.331,00 | $265.669,00 |
TOTALES | $18.700.000,00 | $18.434.331,00 | $265.669,00 |
Código Linea Estrategica | Linea Estrategica | Código Sector | Sector | Código Programa | Programa | Código Producto | Producto | Código Indicador de Producto | Indicador De Producto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINEA ESTRATÉGICA SOCIAL Y PARTICIPATIVA | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 3502036 | APOYO , ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN (BILINGUISMO, ATENCIÓN AL CLIENTE, MARKETING DIGITAL, NORMATIVIDAD Y PROTOCÓLOS DE BIOSEGURIDAD , ENTRE OTROS) A LOS PRESTADORES DE SERVICIO TURÍSTICO, OFERTANDO OTRAS OPCIONES DE NEGOCIO MIENTRAS SE SUPERA LA EMERGENCIA DEL COVID 19. | 350203601 | PROYECTOS COFINANCIADOS PARA LA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA (350203601) |
1 | LINEA ESTRATÉGICA SOCIAL Y PARTICIPATIVA | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 3502046 | UN PORTAFOLIO DE SERVICIOS., CON LA OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO Y UN PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PIT OPERANDO. | 350204603 | REGIONES CON PLANES DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (350204603) |
1 | LINEA ESTRATÉGICA SOCIAL Y PARTICIPATIVA | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 3502036 | NORMA TECNICA SECTORIAL DESTINO TURISTICO SOSTENIBLE. (NTS-TS001-) IMPLEMENTADA. | 350203601 | PROYECTOS COFINANCIADOS PARA LA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA (350203601) |
1 | LINEA ESTRATÉGICA SOCIAL Y PARTICIPATIVA | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 3502048 | UN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE TURISMO SOSTENIBLE IMPLEMENTADO Y EN EJECUCIÓN; EL CUAL FUE APROBADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL NRO.016 DE 2015. | 350204800 | DOCUMENTOS REALIZADOS (350204800) |
1 | LINEA ESTRATÉGICA SOCIAL Y PARTICIPATIVA | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 3502036 | EMPRENDEDORES O EMPRESAS ASISTIDAS TÉCNICAMENTE EN EDAD TEMPRANA | 350203600 | PROYECTOS COFINANCIADOS PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA (350203600) |
1 | LINEA ESTRATÉGICA SOCIAL Y PARTICIPATIVA | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 3502086 | GESTIONAR PROYECTO PARA LA ADECUACIÓN DEL MALECÓN COMO ATRACTIVO TURÍSTICO Y COMERCIAL DEL MUNICIPIO Y SENDEROS | 350208600 | MIRADOR TURÍSTICO MANTENIDO (350208600) |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2024 - All Rights Reserved